# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভিজিএফ | বাস্তবায়িত | ||||||
2 | টি আর | 01-04-2018 | 30-04-2018 | ইউনিয়ন ব্যাপি | tr | 6 মে>টন | 05-07-2018 | বাস্তবায়িত |
3 | এল,জি,এস,পি | 02-01-2018 | 31-05-2018 | ইউনিয়ন ব্যাপি | lgsp | 05-07-2018 | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিটা | 21-11-2017 | 27-12-2017 | kabita | 05-07-2018 | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | এ ডি বি | adb | 06-07-2018 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচি | 01-02-2018 | 29-03-2018 | ইউনিয়ন ব্যাপি | 05-07-2018 | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | ভিজিএফ | 11-06-2018 | 28-06-2018 | 06-07-2018 | ||||
8 | হতদরিদ্র | 09-11-2017 | 20-02-2018 | 06-07-2018 | ||||
9 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 25-11-2021 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS